其他答案
到新疆就一条路!顺这地图走!
车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
7558/7555次 喀什 乌鲁木齐 空调普慢 库尔勒 00:18 乌鲁木齐 17:08 17小时07分钟 600 公里
N888/N885次 喀什 乌鲁木齐 空调快速 库尔勒 01:47 乌鲁木齐 13:02 11小时29分钟 600 公里
5814/5811次 库尔勒 乌鲁木齐 普快 库尔勒 19:55 乌鲁木齐 08:16 12小时21分钟 600 公里
5808/5805次 阿克苏 乌鲁木齐 普快 库尔勒 21:08 乌鲁木齐 09:15 12小时23分钟 600 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 乌鲁木齐 20:03 20:03 00:00 -
2 吐鲁番 21:47 21:53 01:44 143
3 鄯善 23:22 23:28 03:19 283
4 哈密 02:05 02:17 06:02 553
5 柳园 05:10 05:18 09:07 825
6 玉门镇 06:54 06:56 10:51 990
7 嘉峪关 08:18 08:26 12:15 1122
8 清水 09:16 09:18 13:13 1208
9 张掖 10:26 10:28 14:23 1345
10 金昌 12:30 12:32 16:27 1515
11 武威 13:21 13:27 17:18 1589
12 兰州 16:36 16:48 20:33 1892
13 天水 20:38 20:46 24:35 2240
14 宝鸡 23:22 23:26 27:19 2395
15 西安 00:58 01:08 28:55 2568
16 洛阳 05:33 05:35 33:30 2955
17 郑州 07:03 07:11 35:00 3079
18 新乡 08:08 08:09 36:05 3159
19 安阳 09:02 09:03 36:59 3266
20 邯郸 09:34 09:36 37:31 3326
21 石家庄 11:06 11:08 39:03 3491
烤肉钎子
回答采纳率:30.2% 2008-12-01 23:30